Code | Name | |
NO | RAW NUMBER | |
SET | SETS | Bộ |
DZN | DOZEN | Tá |
GRO | GROSS | |
TH | IN THOUSANDS | Nghìn |
PCE | PIECES | Cái |
PR | PAIR | |
MTR | METRES | |
FOT | FEET | |
YRD | YARDS | |
MTK | SQUARE METRES | |
FTK | SQUARE FEET | |
YDK | SQUARE YARDS | |
GRM | GRAMMES | |
GDW | GRAMMES BY DRY WEIGHT | |
GIC | GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | |
GII | GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | |
GMC | GRAMMES BY METAL CONTENT | |
KGM | KILO-GRAMMES | |
KDW | KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT | |
KIC | KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | |
KII | KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | |
KMC | KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT | |
TNE | METRIC-TONS | |
MDW | METRIC-TONS BY DRY WEIGHT | |
MIC | METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS | |
MII | METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS | |
MMC | METRIC-TONS BY METAL CONTENT | |
ONZ | OUNCE | |
ODW | OUNCE BY DRY WEIGHT | |
OIC | OUNCE INCLUDING CONTAINERS | |
OII | OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS | |
OMC | OUNCE BY METAL CONTENT | |
LBR | POUNDS | |
LDW | POUNDS BY DRY WEIGHT | |
LIC | POUNDS INCLUDING CONTAINERS | |
LII | POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS | |
LMC | POUNDS BY METAL CONTENT | |
STN | SHORT TON | |
LTN | LONG TON | |
DPT | DISPLA CEMENT TONNAGE | |
GT | GROSS TONNAGE FOR VESSELS | |
MLT | MILLI-LITRES | |
LTR | LITRES | |
KL | KILO-LITRES | |
MTQ | CUBIC METRES | |
FTQ | CUBIC FEET | |
YDQ | CUBIC YARDS | |
OZI | FLUID OUNCE | |
TRO | TROY OUNCE | |
PTI | PINTS | |
QT | QUARTS | |
GLL | WINE GALLONS | |
CT | CARATS | |
LC | LACTOSE CONTAINED |
Source : Hỗ trợ VNACCS / VCIS